ชำระเงินสดพร้อมส่วนลดพิเศษ
ชำระเงินเเบบผ่อนชำระ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 งวด
สำหรับรถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส320)
ประเภท สำหรับรถต่อเติมตู้เย็น ตู้ทึบ คอก กรงเหล็ก
เงือนไขการรับประกันภัย
มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก | ||||||||
100,000 | 8,100 | 7,875 | 3,300+2,400+2,400 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 8,600 | 8,360 | 3,600+2,500+2,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 9,000 | 8,750 | 3,600+2,700+2,700 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 9,400 | 9,138 | 3,800+2,800+2,800 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 9,800 | 9,526 | 4,000+2,900+2,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
350,000 | 10,200 | 9,915 | 4,200+3,000+3,000 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 9,300 | 9,040 | 3,900+2,700+2,700 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 9,800 | 9,526 | 4,000+2,900+2,900 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 10,300 | 10,012 | 4,300+3,000+3,000 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 10,800 | 10,498 | 4,400+3,200+3,200 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
300,000 | 11,300 | 10,985 | 4,700+3,300+3,300 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
350,000 | 11,700 | 11,375 | 4,700+3,500+3,500 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 7,400 | 7,193 | 3,000+2,200+2,200 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 7,800 | 7,582 | 3,200+2,300+2,300 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 8,100 | 7,874 | 3,300+2,400+2,400 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 8,400 | 8,165 | 3,400+2,500+2,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 8,600 | 8,360 | 3,600+2,500+2,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
350,000 | 8,900 | 8,652 | 3,700+2,600+2,600 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 8,600 | 8,360 | 3,600+2,500+2,500 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 9,000 | 8,748 | 3,600+2,700+2,700 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 9,400 | 9,138 | 3,800+2,800+2,800 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 9,800 | 9,526 | 4,000+2,900+2,900 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
300,000 | 10,100 | 9,818 | 4,100+3,000+3,000 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
350,000 | 10,400 | 10,110 | 4,200+3,100+3,100 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก | ||||||||
50,000 | 7,600 | 7,388 | 3,200+2,200+2,200 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 7,700 | 7,485 | 3,100+2,300+2,300 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 7,900 | 7,680 | 3,300+2,300+2,300 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 8,200 | 7,970 | 3,400+2,400+2,400 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 8,500 | 8,262 | 3,500+2,500+2,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
50,000 | 8,800 | 8,554 | 3,600+2,600+2,600 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
100,000 | 8,900 | 8,650 | 3,700+2,600+2,600 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 9,100 | 8,845 | 3,700+2,700+2,700 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 9,400 | 9,138 | 3,800+2,800+2,800 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 9,700 | 9,429 | 3,900+2,900+2,900 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
50,000 | 6,500 | 6,318 | 2,700+1,900+1,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 6,700 | 6,512 | 2,700+2,000+2,000 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 6,900 | 6,707 | 2,900+2,000+2,000 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 7,100 | 6,900 | 2,900+2,100+2,100 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 7,400 | 7,193 | 3,000+2,200+2,200 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
50,000 | 7,700 | 7,484 | 3,100+2,300+2,300 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
100,000 | 7,900 | 7,680 | 3,300+2,300+2,300 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 8,100 | 7,874 | 3,300+2,400+2,400 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 8,300 | 8,068 | 3,500+2,400+2,400 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 8,600 | 8,360 | 3,600+2,500+2,500 | 5 เเสน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
แผนประกันภัยประเภท 2พลัส, 2+ กระบะเชิงพาณิชย์
สำหรับกระบะติดตู้บรรทุก กระบะตู้ทำความเย็น ตู้ปิด กระบะติดกรงเหล็ก ที่ใช้งานรับจ้างเชิงพาณิชย์
สำหรับ ตู้ กรงเหล็ก กระบะตู้ทำความเย็น กระบะต่อเติมติดคอก กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย อุ่นใจชัวร์
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 10,400 | 10,000 | 4,200+3,100+3,100 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 11,700 | 11,300 | 4,700+3,500+3,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
300,000 | 13,100 | 12,700 | 5,300+3,900+3,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 9,700 | 9,300 | 3,900+2,900+2,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 10,700 | 10,300 | 4,300+3,200+3,200 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
300,000 | 11,100 | 10,800 | 4,500+3,300+3,300 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
*ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม,ตู้ทำความเย็น,กรงเหล็ก,คอก
บ.นำสินประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ป3 รถต่อเติมเสริมเเหนบ/เพิ่มเพลา/ตู้เเห้ง/โครงเหล็ก/หลังคา | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
รถต่อเติมเสริมเเหนบ/เพิ่มเพลา/ตู้เเห้ง/โครงเหล็ก/หลังคา | ||||||||
- | 3,999 | - | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
- | 4,499 | - | - | 5 แสน | 1.5 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
บริการจัดหาประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ประเภท2+ 3+ อาทิเช่น รถกระบะตอนเดียวติดกรงเหล็ก ขนผลไม้ เเตงโมง อื่นๆ รถติดตู้ทำความเย็นตู้เเช่ ก็ทำได้ ขนส่งไอศครีม ขนส่งสินค้ากับร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่น รวมถึง กระบะบรรทุกต่อเติม ตู้เเห้งรับส่งอะไหล่ รถกระบะติดตู้ขนส่งพัสดุเคอรี่ ไปรษณีไทย เเละสินค้าประเภทอื่นๆ ก็มีบริการ ที่ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน ชั้น 2พลัส มีความคุ้มครอง ซ่อมรถเรา สูญหาย ไฟไหม้ด้วย
เเละอีกบริการ จาก บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ตู้ ทึบ คอก กรงเหล็ก ตู้เเช่