บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถเก๋ง | |||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3งวด | บัตรเครดิต6งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct | |||||||||
100,000 | 7,100 | 6,900 | 2,900+2,100+2,100 | 1,183x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 7,800 | 7,582 | 3,200+2,300+2,300 | 1,300x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 7,600 | 7,388 | 3,200+2,200+2,200 | 1,267x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 8,300 | 8,068 | 3,500+2,400+2,400 | 1,383x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 8,000 | 7,777 | 3,200+2,400+2,400 | 1,333x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 8,800 | 8,554 | 3,600+2,600+2,600 | 1,467x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 8,400 | 6,165 | 3,400+2,500+2,500 | 1,400x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 9,300 | 9,040 | 3,900+2,700+2,700 | 1,550x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,555 | 3,600+2,600+2,600 | 1,467x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 9,800 | 9,526 | 4,000+2,900+2,900 | 1,633x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
350,000 | 9,200 | 8,943 | 3,800+2,700+2,700 | 1,533x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
350,000 | 10,200 | 9,915 | 4,200+3,000+3,000 | 1,700x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
มี Deduct 2,000 บาท | |||||||||
100,000 | 6,400 | 6,222 | 2,600+1,900+1,900 | 1,067x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 7,100 | 6,900 | 2,900+2,100+2,100 | 1,183x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 6,800 | 6,610 | 2,800+2,000+2,000 | 1,133x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 7,500 | 7,290 | 3,100+2,200+2,200 | 1,250x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 7,100 | 6,900 | 2,900+2,100+2,100 | 1,183x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 7,900 | 7,680 | 3,300+2,300+2,300 | 1,317x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 7,400 | 7,193 | 3,000+2,200+2,200 | 1,233x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 8,300 | 8,068 | 3,500+2,400+2,400 | 1,383x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
300,000 | 7,600 | 7,388 | 3,200+2,200+2,200 | 1,267x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 8,600 | 8,360 | 3,600+2,500+2,500 | 1,433x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
350,000 | 7,900 | 7,680 | 3,300+2,300+2,300 | 1,317x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
350,000 | 8,900 | 8,652 | 3,700+2,600+2,600 | 1,483x6 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน
รู้ใจประกันภัย เช็คเบี้ยออนไลน์รู้ราคาทันที.
บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัยรถไม่เกิน 25 ปี
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3งวด | บัตรเครดิต6งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 7คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||||
-ทะเบียน ต.จ.ว. | |||||||||
100,000 | 6,300 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
200,000 | 7,100 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
300,000 | 8,200 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
400,000 | 8,900 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
-ทะเบียน ก.ท.ม. | |||||||||
100,000 | 7,000 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
200,000 | 7,800 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
300,000 | 8,800 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | ||
400,000 | 9,500 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย MSIG
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด3งวด | บัตรเครดิต6งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct | |||||||||
100,000 | 7,200 | 6,880 | 3,000+2,100+2,100 | 1200x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 8,200 | 7,830 | 3,400+2,400+2,400 | 1367x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,410 | 3,600+2,600+2,600 | 1467x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | |||||||||
100,000 | 6,900 | 6,595 | 2,900+2,000+2,000 | 1,150x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 7,300 | 6,977 | 3,100+2,100+2,100 | 1,217x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,500 | 8,124 | 3,500+2,500+2,500 | 1,417x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
บ.เมืองไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บัตรเครดิต6งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||||
100,000 | 7,200 | 6,935 | - | 1,200x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
150,000 | 7,600 | 7,320 | - | 1,267x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
200,000 | 8,000 | 7,705 | - | 1,334x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
250,000 | 8,400 | 8,088 | - | 1,400x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,475 | - | 1,467x6 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
บ. เทเวศประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 1 เเสน ไม่จำกัดอายุรถ
เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 2 เเสน ไม่เกิน 15 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บัตรเครดิต4งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct | |||||||||
100,000 | 6,700 | - | 1,625x4 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | |
200,000 | 7,700 | - | 1,925x4 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | |||||||||
100,000 | 6,500 | - | 1,625x4 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน | |
200,000 | 7,400 | - | 1,850x4 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |