บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ตารางเบี้ย ป3 รถกระบะ | |||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
- | 3,200 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | - | - | 1 เเสน |
- | 3,400 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
- | 3,600 | - | 5 ล้าน | 1.5 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
-ทะเบียน ตจว. | 2,500 | - | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
-ทะเบียน กทม. | 3,400 | - | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย MSIG
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
- | 3,150 | - | 5 แสน | 6 แสน | 1 แสน | 5 หมื่น | 1 แสน |
- | 3,500 | - | 5 แสน | 2 ล้าน | 1 แสน | 5 หมื่น | 2 แสน |
บ.เมืองไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
- | 2,825 | - | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 1 แสน |
- | 3,300 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
บ. เทเวศประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
Fix Rate | 2,800 | - | 5 แสน | 6 แสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
Float Rate | 3,200 | - | 5 แสน | 2.5 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
บ.นำสินประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน3คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน3คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
รถไม่มีการต่อเติม | |||||||
3,499 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน | |
- | 3,999 | - | 5 แสน | 1.5 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
สำหรับรถต่อเติมเสริมเเหนบ/เพิ่มเพลา/ตู้เเห้ง/โครงเหล็ก/หลังคา | |||||||
- | 3,999 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
- | 4,499 | - | 5 แสน | 1.5 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |