ตารางเบี้ยประเภท 3 รถตู้ ส่วนบุคคล รหัส 210 | |||||
ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน -คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน -คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
3,800 | 5 แสน | 1 ล้าน | - | - | 1 เเสน |
ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
3,350 | 5 เเสน | 6 เเสน | 1 เเสน | 5 หมื่น | 1 เเสน |
เเยกตตามพื้นที่ | ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 12คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 12คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
-ทะเบียน ต.จ.ว. | 2,500 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
-ทะเบียน ก.ท.ม. | 2,900 | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
ราคาเบี้ย | ผ่อนเงินสด | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 12คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน12คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||
4,000 | - | 5 เเสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
3,010 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 1 แสน |
4,100 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
**ไม่คุ้มครองการใช้งาน รับจ้างให้เช่า เชิงพานิชย์
บ. เออโก้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ราคาเบี้ย | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 12คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 12คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |
7,950 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
**ไม่คุ้มครองการใช้งาน รับจ้างให้เช่า เชิงพานิชย์
12 ก.ค. 2567
ประกันภัยรถตู้นักท่องเที่ยว นักเรียน เชิงพาณิชย์ ชั้น1 แผนประกันภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพานิชย์ เริ่มต้น 2,2xx.- บาท ผ่อน 8 งวด คุ้มครองทันที
7 มิ.ย. 2566
ต่อประกันรถตู้รับจ้าง ชั้น3 เพียง 6,000 บาท จำนวน 15 ที่นั่งทั้งรถตู้วิ่งทัวร์ ท่องเทียว วิ่งรับส่งพนักงาน ป้ายทะเบียนฟ้า หรือรถตู้ป้ายเหลือง 3x-xxx
23 พ.ค. 2566
ประกันรถรถยนต์ ชั้น 2+ 3+ 3 สำหรับรถกระบะโดยสาร รับจ้างเชิงพานิชย์ รับส่งพนักงาน นักเรียน นักท่องเที่ยว รหัส220 เพื่อการพาณิชย์
26 เม.ย 2566
เบี้ยประกันภัยรถตู้ป้ายฟ้า ส่วนบุคคล ชั้น3 เริ่มต้น 2,500 บาท ถูกที่สุดอุ่นใจที่สุด มีให้เลือกครบทุกประกันภัย สั่งซื้อออนไลน์ได้ทันที
25 เม.ย 2566
เลือกทำประกันรถตู้โดยสารเพื่อการพาณิชย์ ชั้น ป1 ผ่อน 6งวด คุ้มครองให้ขณะผ่อนชำระ มีให้เลือกหลายบริษัท รถตู้เชิงพาณิชย์ วิริยะ เทเวศ ป1 รถตู้เชิงพาณิชย์ เป็นต้นสอบถามเช็คเบี้ยมาได้ thookinsure
22 ก.ค. 2565
แผนประกันรถตู้ราคาถูก ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ป้ายฟ้า เหมาะสำหรับประกันรถยนต์รถตู้ที่ใช้ในครอบครัว Safe Guard private Van210 พร้อมความคุ้มครองน้ำท่วม สบายใจมากขึ้น ไม่มีค่า excess