ตารางเบี้ยประเภท 3 รถตู้ ส่วนบุคคล รหัส 210 | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน -คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน -คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
- | 3,800 | - | - | 5 แสน | 1 ล้าน | - | - | 1 เเสน |
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 12คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 12คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
-ทะเบียน ต.จ.ว. | 2,500 | - | - | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
-ทะเบียน ก.ท.ม. | 2,900 | - | - | 5 เเสน | 1 ล้าน | 1 เเสน | 1 เเสน | 3 เเสน |
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
- | 3,010 | - | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 1 แสน | |
- | 4,100 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
**ไม่คุ้มครองการใช้งาน รับจ้างให้เช่า เชิงพานิชย์
บ. เทเวศประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | ผ่อนเงินสด | บุคคลภายนอกไม่เกิน 10 ล้านบาท | ||||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 12คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 12คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
Float Rate | 3,900 | 5 แสน | 2.5 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
**ไม่คุ้มครองการใช้งาน รับจ้างให้เช่า เชิงพานิชย์