ชำระเงินสดพร้อมส่วนลดพิเศษ
ชำระเงินเเบบผ่อนชำระ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 งวด
สำหรับรถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส320)
ประเภท สำหรับรถต่อเติมตู้เย็น ตู้ทึบ คอก กรงเหล็ก
เงือนไขการรับประกันภัย
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก | ||||||||
100,000 | 7,800 | 7,460 | 2,600x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 8,300 | 7,940 | 2,767x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 8,700 | 8,320 | 2,900x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 9,100 | 8,700 | 3,034x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 9,500 | 9,080 | 3,167x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
350,000 | 9,900 | 9,465 | 3,300x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 9,000 | 8,600 | 3,000x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 9,500 | 9,080 | 3,167x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 10,000 | 9,560 | 3,334x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 10,500 | 10,040 | 3,500x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
300,000 | 11,000 | 10,520 | 3,667x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
350,000 | 11,400 | 10,900 | 3,800x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 7,100 | 6,890 | 2,367x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 7,500 | 7,170 | 2,500c3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 7,800 | 7,460 | 2,600x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 8,100 | 7,450 | 2,700x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
300,000 | 8,300 | 7,930 | 2,767x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
350,000 | 8,600 | 8,220 | 2,867x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 8,300 | 7,930 | 2,767x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 8,700 | 8,315 | 2,900x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 9,100 | 8,700 | 3,034x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 9,500 | 9,080 | 3,167x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
300,000 | 9,800 | 9,360 | 3,267x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
350,000 | 10,100 | 9,650 | 3,367x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก | ||||||||
50,000 | 7,300 | 6,980 | 2,434x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 7,400 | 7,075 | 2,467x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 7,600 | 7,265 | 2,534x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 7,900 | 7,550 | 2,634x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 8,200 | 7,840 | 2,734x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
50,000 | 8,500 | 8,130 | 2,834x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
100,000 | 8,600 | 8,220 | 2,867x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 8,800 | 8,410 | 2,934x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 9,100 | 8,700 | 3,034x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 9,400 | 8,990 | 3,134x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
50,000 | 6,200 | 5,925 | 2,067x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
100,000 | 6,400 | 6,120 | 2,134x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
150,000 | 6,600 | 6,300 | 2,200x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
200,000 | 6,800 | 6,500 | 2,267x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
250,000 | 7,100 | 6,790 | 2,367x3 | 3 เเสน | 6 เเสน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 เเสน |
50,000 | 7,400 | 7,075 | 2,467x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
100,000 | 7,600 | 7,070 | 2,534x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
150,000 | 7,800 | 7,500 | 2,600x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
200,000 | 8,000 | 7,650 | 2,667x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
250,000 | 8,300 | 7,940 | 2,767x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 เเสน | 1.5 เเสน | 6 เเสน |
แผนประกันภัยประเภท 2พลัส, 2+ กระบะเชิงพาณิชย์
สำหรับกระบะติดตู้บรรทุก กระบะตู้ทำความเย็น ตู้ปิด กระบะติดกรงเหล็ก ที่ใช้งานรับจ้างเชิงพาณิชย์
เพิ่มความคุ้มครองตู้ กรงเหล็ก กระบะตู้ทำความเย็น กระบะต่อเติมติดคอก กับ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย อุ่นใจชัวร์
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 10,400 | 10,000 | 3,467x3 | 3 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 11,700 | 11,300 | 3,900x3 | 3 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
3000,00 | 13,100 | 12,700 | 4,367x3 | 3 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถกระบะติดตู้ คอก ,เชิงพาณิชย์ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 3ที่นั่ง | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 9,700 | 9,300 | 3,234x3 | 3 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 10,700 | 10,300 | 3,567x3 | 3 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
300,000 | 11,100 | 10,800 | 3,700x3 | 3 เเสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
บริการจัดหาประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ประเภท2+ 3+ อาทิเช่น รถกระบะตอนเดียวติดกรงเหล็ก ขนผลไม้ เเตงโมง อื่นๆ รถติดตู้ทำความเย็นตู้เเช่ ก็ทำได้ ขนส่งไอศครีม ขนส่งสินค้ากับร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่น รวมถึง กระบะบรรทุกต่อเติม ตู้เเห้งรับส่งอะไหล่ รถกระบะติดตู้ขนส่งพัสดุเคอรี่ ไปรษณีไทย เเละสินค้าประเภทอื่นๆ ก็มีบริการ ที่ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน ชั้น 2พลัส มีความคุ้มครอง ซ่อมรถเรา สูญหาย ไฟไหม้ด้วย
เเละอีกบริการ จาก บริษัท เอ็มเอสไอจีประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ตู้ ทึบ คอก กรงเหล็ก ตู้เเช่ ก็มีความคุ้มครองอุปกรณ์ตกเเต่งที่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง