บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน3พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝ่ายถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 3+
ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
ตารางเบี้ย 3+ (3พลัส) รถเก๋ง | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 5,900 | 5,640 | 1,967x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 7,100 | 6,780 | 2,367x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 6,600 | 6,310 | 2,200x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 7,300 | 6,970 | 2,433x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 6,900 | 6,590 | 2,300x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 7,600 | 7,250 | 2,533x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 7,200 | 6,870 | 2,400x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 7,900 | 7,540 | 2,633x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
มี Deduct 2,000 บาท | ||||||||
100,000 | 4,900 | 4,670 | 1,633x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 6,100 | 5,820 | 2,033x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 5,600 | 5,340 | 1,867x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 6,300 | 6,010 | 2,100x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 5,800 | 5,530 | 1,933x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 6,500 | 6,200 | 2,167x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 6,100 | 5,820 | 2,033x3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 6,800 | 6,480 | 2,267x3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
บ.ไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 7คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 6,400 | 6,010 | 2,134x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 7,400 | 6,940 | 2,467x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
บ.สินมั่นคงประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 6คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 6คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 5,250 | 4,970 | - | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 6,300 | 5,960 | - | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย MSIG
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 7,000 | 6,630 | 2,334x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 7,800 | 7,380 | 2,600x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,320 | 2,934x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 6,500 | 6,140 | 2,167x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 7,300 | 6,900 | 2,434x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,000 | 7,560 | 2,667x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
บ.เมืองไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 6,700 | 6,290 | 2,234x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
150,000 | 6,900 | 6,480 | 2,300x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
200,000 | 7,100 | 6,660 | 2,367x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
250,000 | 7,300 | 6,850 | 2,434x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
300,000 | 7,500 | 7,035 | 2,500x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |