บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
การให้ส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเคลม(ไม่ว่าฝา่ยถูก หรื ฝ่ายผิด) มิตรเเท้เพิ่มพูน 2+
ส่วนลด 500 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมปีเเรก
ส่วนลด 900 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสองปีติดต่อกัน
ส่วนลด 1,200 บาท สำหรับรถไม่มีเคลมสามปีติดต่อกัน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถกระบะ | ||||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 6,800 | 6,500 | 2,267X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 7,500 | 7,170 | 2,500X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 7,300 | 6,970 | 2,433X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 8,000 | 7,640 | 2,667X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 7,700 | 7,360 | 2,567X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 8,500 | 8,125 | 2,833X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 8,100 | 7,740 | 2,700X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 9,000 | 8,600 | 3,000X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
300,000 | 8,500 | 8,125 | 2,833X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 9,500 | 9,070 | 3,167X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
350,000 | 8,900 | 8,500 | 2,967X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
350,000 | 9,900 | 9,460 | 3,300X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
มี Deduct 2,000 บาท | ||||||||
100,000 | 6,100 | 5,830 | 2,033X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 6,800 | 6,500 | 2,267X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 6,500 | 6,210 | 2,167X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 7,200 | 6,880 | 2,400X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 6,800 | 6,500 | 2,267X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 7,600 | 7,260 | 2,533X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 7,100 | 6,785 | 2,367X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 8,000 | 7,645 | 2,667X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
300,000 | 7,300 | 6,980 | 2,433X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 8,300 | 7,935 | 2,767X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
350,000 | 7,600 | 7,265 | 2,533X3 | 3 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
350,000 | 8,600 | 8,220 | 2,867X3 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน
บ.ไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 7,200 | 6,755 | 2,400x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 8,200 | 7,695 | 2,734x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,255 | 2,934x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
บ.สินมั่นคงประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่จำกัดอายุรถ
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 7คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 6,300 | 5,910 | - | 1 ล้าน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
200,000 | 7,551 | 7,085 | - | 1 ล้าน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
300,000 | 7,851 | 7,365 | - | 1 ล้าน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย MSIG
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 7,700 | 7,290 | 2,567x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 8,700 | 8,238 | 2,900x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 9,300 | 8,800 | 3,100x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | ||||||||
100,000 | 7,400 | 7,000 | 2,467x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 7,800 | 7,385 | 2,600x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 9,000 | 8,520 | 3,000x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
บ.เมืองไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ยปกติ | ราคาส่วนลดพิเศษ | ผ่อนชำระเงินสด3 งวด | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | ||||
100,000 | 7,400 | 7,000 | 2,467x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
150,000 | 7,600 | 7,195 | 2,534x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
200,000 | 8,000 | 7,570 | 2,667x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
250,000 | 8,400 | 7,950 | 2,800x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
300,000 | 9,000 | 8,520 | 3,000x3 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |